Krieg
Idade: 25~30
Altura: 1,80m
Um homem conhecido como “Lobo em batalha que engoliu a lua”.
Quando ele tinha dez anos, seus pais foram mortos por um homem e seu irmão foi mais novo foi seqüestrado. Depois deste dia ele concentrou-se em sua vingança. Ele decidiu viver por seu irmão que estava vivo em algum lugar. Depois de 10 anos no templo Batka, ele ganhou a honra do melhor monge. Um dia ele descobriu que a pessoa que matou seus pais e seqüestrou seu irmão era alguém do templo de Batka e do Reino de Lunia. Ele sentiu-se traído.
Então ele começou a jornada em busca de vingança.
Quando ele tinha dez anos, seus pais foram mortos por um homem e seu irmão foi mais novo foi seqüestrado. Depois deste dia ele concentrou-se em sua vingança. Ele decidiu viver por seu irmão que estava vivo em algum lugar. Depois de 10 anos no templo Batka, ele ganhou a honra do melhor monge. Um dia ele descobriu que a pessoa que matou seus pais e seqüestrou seu irmão era alguém do templo de Batka e do Reino de Lunia. Ele sentiu-se traído.
Então ele começou a jornada em busca de vingança.
Saiba mais sobre o forte templário e sua jornada no fórum .
Comandos Básicos
| Ataque Básico | |
| Ataque Contínuo 2 | |
| Ataque Contínuo 3 | |
| Ataque Contínuo 4 | |
| Rodopiar | |
| Ataque Martelo | |
| Invencibilidade | |
| Chutar | |
| Correr | |
| Investida | |
| Investida Dupla | |
| Investida Contínua | |
| Voadora | |
| Investida Dupla + Giro | |
| Finalizar | |
| Finalizar em Dobro |
Poder
| Ícone | Nome | Descrição |
| Repulso | Atira rapidamente quatro balas de gelo em sequência. O alvo será derrubado. | |
| Força Física | Atira seis flechas de gelo que seguem o inimigo. Os inimigos atingidos pelas flechas serão feridos. | |
| Força | Faz brotar do chão o Punho Gigante de Gelo para atingir os inimigos. Os alvos serão empurrados e derrubados. Também fere os inimigos já caídos. | |
| Super Força | Ergue seis postes de gelo ao redor de Yuki para atingir os inimigos em volta | |
| Força Divina | Doze pedaços de gelo caem ao redor da Yuki, ferindo os inimigos dentro de uma área |
Tática
| Ícone | Nome | Descrição |
| Algazarra | Joga a maldição "reversa" nos inimigos | |
| Pêndulo de 1.000t | Lança 4 ataques no oponente, onde os dois últimos causam um dano maior | |
| Renascimento | Krieg cria um pequeno círculo mágico ao seu redor e qualquer um que entrar nele recupera a saúde | |
| Recuperação de Vida do Grupo | Krieg sacrifica um pouco de Vida e Mana para curar todos os membros do grupo, inclusive a si mesmo | |
| Raio de Fogo Adamantino | Derruba os inimigos a grande distância ao lançar seu martelo | |
| Colisão de Fogo | Com um grande salto, balança o chão, retardando os inimigos | |
| Arraste do Martelo | Levanta uma nuvem de poeira ao arrastar seu martelo no chão. O alvo ficará cego por um tempo. | |
| Nova Colisão de Fogo | Salta até o céu e cai no chão, gerando uma grande onda de choque poderosa, que lança os inimigos para o alto |
Determinação
| Ícone | Nome | Descrição |
| Rajada de Martelo | Krieg roda o martelo com muita rapidez na sua frente enquanto corre | |
| Rodamoinho Violento | Levanta os dois martelos, que giram como um tornado | |
| Cometa de Fogo de 100t | Krieg se move para frente, golpeando forte com seu ombro | |
| Martelo-Bumerangue | Krieg lança seus dois martelos à frente, antes de sair correndo, derrubando qualquer um no caminho | |
| Transformação Veemente | Transforma em um homem forte usando o poder do Deus do Escuro | |
| Nova Rajada de Martelo | Avança contra os inimigos e lança o martelo para acabar com eles | |
| Nova Transformação Veemente | Transforma em um homem forte usando o poder do Deus do Escuro |
Buffs
| Ícone | Nome | Descrição |
| Recuperação de Mana | Pedra de Espírito Lendária que permite absorver aos poucos o poder do anjo inferior | |
| Recuperação de Mana do Grupo | Invoca 4 círculos mágicos, que enchem a mana | |
| Minimizar Dano do Grupo | Lança um efeito de minimização de dano em um membro do grupo | |
| Defesa Mágica do Grupo | Lança um feitiço de efeito mágico em um membro do grupo |
Passiva
| Ícone | Nome | Descrição |
| Recuperação de Mana | Aumenta a velocidade de recuperação de mana | |
| Aumento de Mana | Aumenta sua mana máxima | |
| Aumento de Saúde | Aumenta sua vida máxima | |
| Minimiza o Dano | Minimiza o dano físico | |
| Golpe Fatal | Aumenta a chance de crítico físico |
| Dificuldade | Nome | Nível Mínimo | Comandos |
| Combos Iniciantes | Combo A | 3 | |
| Combo B | 14 | ||
| Combo C | 14 | ||
| Combo D | 20 | ||
| Combo E | 32 | ||
| Combos Intermediários | Combo F | 41 | |
| Combo G | 41 | ||
| Combo H | 42 | ||
| Combo I | 36 | ||
| Combo J | 41 | ||
| Combos Avançados | Combo K | 63 | |
| Combo L | 63 |