Eir
Sacerdotisa e herdeira do trono do reino. É meiga, atrapalhada, mas jamais abandona seus companheiros. Pode usar habilidades de recuperação para curá-los, além de usar os poderes da luz como arma. Ideal para quem gosta de dar suporte.
Vantagens: possui habilidades de cura e proteção.
Quer saber mais sobre a herdeira do trono e seus poderes de sacerdotisa? Visite a seção da Eir no fórum.
Comandos Básicos
| Ataque Básico | |
| Ataque contínuo 2 | |
| Ataque contínuo 3 | |
| Ataque contínuo 4 | |
| Empurrão Forte | |
| Erguer | |
| Levantar | |
| Empurrão | |
| Levantar e Empurrar | |
| Partícula Explosiva | |
| Partícula Atordoadora | |
| Pentágono | |
| Finalizar | |
| Correr | |
| Investida | |
| Investida e empurrão |
Cura
| Ícone | Nome | Descrição |
| Cura | Cure a si mesmo | |
| Luz de Cura | Por 3 segundos, depois de 1.33 segundos de animação, recupera um montante de vida por segundo, aos membros do grupo em volta de você, incluindo você mesmo. | |
| Esfera de Cura | Lança um projétil de cura na direção dos membros do grupo | |
| Luar da Cura | Esta habilidade cobre uma área maior do que a Luz de Cura. Mas a cura é menos efetiva | |
| Oração de Cura | Recupera a vida do grupo enquanto ora | |
| Antídoto | Cura os membros envenenados do grupo | |
| Cura Emergencial | Cura todos os aliados instantaneamente dentro de uma grande área de alcance. Mas esta habilidade exige um alto consumo de Vida | |
| Ressurreição | Ressuscita um membro do grupo (É necessária uma Jóia da Vida) | |
| Nova Esfera de Cura | Lança 8 bolhas de cura na direção dos membros do grupo (Só para personagens renascidos) |
Lua
| Ícone | Nome | Descrição |
| Disco Lunar | Lança pedaços teleguiados da lua no oponente de alto alcance | |
| Ataque do Luar | Lança uma veloz esfera lunar para derrubar o oponente | |
| Barreira Lunar | Cria uma Barreira Lunar à sua frente para bloquear ataques. Esta barreira não é capaz de bloquear os ataques lançados por chefes. | |
| Corrente do Luar | Lança várias esferas lunares teleguiadas nos oponentes | |
| Nó Lunar | Lança ao longe esferas lunares que imobilizam os oponentes atingidos | |
| Névoa Lunar | Cria uma névoa que cobre uma grande área à sua frente para causar danos repetidos nos oponentes. | |
| Julgamento Divino | Cura os membros do seu grupo e invoca uma chuva de meteoros para atacar os oponentes | |
| Novo Disco Lunar | Invoca pequenas luas que ficam ao redor de Eir protegendo-a (Só para personagens renascidos) |
Sagrado
| Ícone | Nome | Descrição |
| Grito Sagrado | Impede os oponentes de se aproximarem de você empurrando-os para trás | |
| Vingança da Lua | Avança rapidamente enquanto solta uma bomba explosiva pelo caminho | |
| Luz da Purificação | Cura maldições em você e nos outros membros do grupo dentro do alcance | |
| Preço do Sacrifício | Transforma Vida em Mana | |
| Lágrimas da Deusa | Solta Lágrimas da Deusa à sua frente para atacar os oponentes | |
| Lua Cheia | Esfera de luz divina que causa dano enquanto lança o oponente para trás | |
| Onda Sagrada | Cria uma poderosa onda ao seu redor que causa danos pesados nos oponentes | |
| Novo Preço do Sacrifício | Converte vida em mana e depois preenche a barra de vida novamente (Só para personagens renascidos) |
Buffs
| Ícone | Nome | Descrição |
| Defesa Abençoada | Lança um feitiço que aumenta a sua defesa física e a dos outros membros do seu grupo por um determinado tempo | |
| Força da Lua | Lança um feitiço que aumenta o seu dano físico e o dos outros membros do seu grupo por um determinado tempo | |
| Força Vital | Lança um feitiço que aumenta a sua quantidade máxima de Vida e a dos membros do seu grupo por um determinado tempo | |
| Sono | Faz com que os oponentes dentro do alcance durmam. A duração aumenta de acordo com o nível do personagem | |
| Escudo Lunar | Protege todo o seu grupo temporariamente contra o dano. Esta habilidade é desativada quando você ataca |
Passiva
| Ícone | Nome | Descrição |
| Meditação | Aumenta a velocidade de recuperação de mana | |
| Concentração | Reduz o custo de mana das suas magias | |
| Mente Divina | Aumenta sua mana máxima | |
| Fervor | Aumenta a chance de suas magias terem um acerto crítico no inimigo | |
| Fortitude | Aumenta sua vida máxima |
| Dificuldade | Nome | Nível Mínimo | Comandos |
| Combos Iniciantes | Combo A | 1 | |
| Combo B | 9 | ||
| Combo C | 9 | ||
| Combos Intermediários | Combo D | 13 | |
| Combo E | 13 | ||
| Combo F | 13 | ||
| Combo G | 14 | ||
| Combo H | 14 | ||
| Combos Avançados | Combo I | 30 | |
| Combo J | 48 | ||
| Combo K | 48 | ||
| Combo L | 48 | ||
| Combo M | 48 |