Asuka
Idade: 16
Altura: 1,65 m
Há dez anos, uma vila pacata no leste de Rodesia foi devastada pelas forças da escuridão. Em jornada pela região, os cavaleiros reais encontraram a única sobrevivente do massacre - uma menininha de apenas seis anos, que estava muito ferida.Decidido a salvá-la, Kaji, um velho samurai membro do grupo dos cavaleiros reais e conterrâneo da garota, tomou a decisão de ficar para trás e tentar salvá-la. Kaji adotou a menina como sua neta, criando-a de acordo com bushidô, o rígido código de conduta e honra dos samurais. Ele também lhe ensinou tudo o que sabia – principalmente na arte das espadas. Com seu talento nato, Asuka transformou-se em uma espadachim excepcional, capaz de utilizar duas espadas simultaneamente. Herdando de seu velho avô Kaji o par de espadas criadas pelos anões, Asuka partiu por Rodesia, determinada a não deixar que nenhuma outra criança sofra como ela sofreu ao ficar órfã. Assim, ela encontra os nossos heróis.
Conheça mais sobre esta samurai em nosso fórum.
Comandos Básicos
| Erguer | |
| Corte Duplo e Erguer | |
| Apunhalar | |
| Corte Triplo | |
| Ataque Rotatório | |
| Cortes Rápidos | |
| Encontrão | |
| Chute Alto | |
| Chute Alto e Corte Duplo | |
| Chute Rotatório |
Dança da Espada
| Ícone | Nome | Descrição |
| Lâmina da Sombra | Jogue um inimigo no ar com um corte quádruplo rápido como um raio. | |
| Morte Ligeira | Aproxime-se rápido e pule sobre um inimigo para desferir um corte poderoso. | |
| Cortador da Lua | Ataque um inimigo com um corte-mergulho em pleno ar. | |
| Sinal da Lâmina | Ataque um inimigo com uma chuva de lâminas energizadas, enquanto pula sobre eles. | |
| Morte Ligeira Suprema | Aproxime-se rápido e atire um inimigo ao ar, depois esmague-o no chão desferindo um corte poderoso. |
Luz Cegante
| Ícone | Nome | Descrição |
| Rasgador de Coração | Pisoteie e corte um inimigo com força para nocauteá-lo. | |
| Tempestade de Lâminas | Faça picadinho de um inimigo com uma supervelocidade. | |
| Flash | Atira uma rajada de luz em um inimigo que causa um grande dano. | |
| Lâminas Espirais | Pula em um inimigo com as espadas girando. Os inimigos afetados continuam a receber o dano desse ataque. | |
| Lâminas Espirais Supremas | Pula em um inimigo com as espadas girando com muita rapidez. Os inimigos afetados continuam a receber o dano desse ataque. | |
| Tempestade de Lâminas Supremas | Corte rapidamente um inimigo com uma lâmina energizada, que explodirá causando um dano mortal. |
Corta-artéria
| Ícone | Nome | Descrição |
| Reflexo Sangrento | Corte um inimigo enquanto passa por ele em grande velocidade. Os inimigos afetados caem inconscientes. | |
| Dilacerador de Tendão | Corte um inimigo dilacerando seu tendão de Aquiles. Os inimigos afetados se moverão mais lentamente até o fim da batalha. | |
| Ataque Vingativo | Ataque um inimigo com um corte duplo, que o deixará nocauteado. | |
| Véu das Espadas | Engolfa e desintegra um inimigo com avassaladoras centelhas de energia que emanam das suas espadas. | |
| Ataque Vingativo Supremo | Corte um inimigo ao meio com um golpe que libera uma energia tremenda na ferida. |
Buffs
| Ícone | Nome | Descrição |
| | Defesa Mágica | Aumenta a velocidade da regeneração de mana. |
| Explosão de Fúria | Todos os ataques físicos do invocador serão críticos durante a duração. (Requer a habilidade Golpe Fatal). | |
| Aura Protetora | Quem invoca se torna imune ao atordoamento causado por qualquer ataque normal ou de força, e parte do HP é recuperado a cada segundo durante a batalha. | |
| Morte Dissimulada | Finge de morto para abaixar a guarda do inimigo. |
Cura
| Ícone | Nome | Descrição |
| | Saúde Elevada | Aumenta seu HP máximo. |
| Golpe Fatal | Aumenta a chance de dar um golpe crítico. | |
| Recuperação de Mana | Aumenta a taxa de regeneração de Mana. | |
| Amortecedor de Dano | Reduz o dano causado por ataques físicos. | |
| Mana Aumentada | Aumenta seu MP máximo. |
| Dificuldade | Nome | Nível Mínimo | Comandos |
| Combos Iniciantes | Combo A | 1 | |
| Combo B | 1 | ||
| Combo C | 2 | ||
| Combo D | 8 | ||
| Combos Intermediários | Combo E | 18 | |
| Combo F | 30 | ||
| Combo G | 30 | ||
| Combo H | 30 | ||
| Combos Avançados | Combo I | 35 | |
| Combo J | 40 | ||
| Combo K | 40 | ||
| Combo L | 50 |